Verano 2002
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | ||
| 1 | Olympico | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 9 | 30 | 34 |
| 2 | Dynamo | 14 | 11 | 0 | 3 | 41 | 17 | 24 | 33 |
| 3 | Nuestramerica | 14 | 10 | 2 | 2 | 44 | 19 | 25 | 32 |
| 4 | DBGZ | 14 | 9 | 1 | 4 | 42 | 29 | 13 | 28 |
| 5 | El Dorado | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 21 | 18 | 26 |
| 6 | Arsenal | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 | 28 | 7 | 25 |
| 7 | Il Momento | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 28 | 3 | 25 |
| 8 | Escuintla | 14 | 6 | 2 | 6 | 36 | 35 | 1 | 20 |
| 9 | Los Lobos | 14 | 6 | 0 | 8 | 22 | 28 | -6 | 18 |
| 10 | Vet. Guatemala | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 46 | -18 | 16 |
| 11 | Seatply | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 49 | -29 | 16 |
| 12 | Audaz | 14 | 4 | 0 | 10 | 27 | 36 | -9 | 12 |
| 13 | Independiente | 14 | 4 | 0 | 10 | 20 | 40 | -20 | 12 |
| 14 | Mtl-United | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 33 | -12 | 11 |
El
Dorado continue de s'ameliorer et cette fois il finit 5ème au classement
final en recoltant le plus grand nombre de points de sa courte histoire(le
record etait de 23 lors du tournoi "Été 2001").
|
|||||||||
Verano 2001
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
| 1 | El Norte | 14 | 9 | 2 | 2 | 50 | 21 | 29 | 29 |
| 2 | Arsenal | 14 | 8 | 5 | 1 | 44 | 25 | 19 | 29 |
| 3 | L.A. Firpo | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 | 18 | 1 | 28 |
| 4 | Los Lobos | 14 | 7 | 3 | 4 | 49 | 18 | 31 | 24 |
| 5 | El Dorado | 14 | 6 | 5 | 3 | 46 | 26 | 20 | 23 |
| 6 | La Unidad | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | 22 |
| 7 | Guatemala | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 | 22 |
| 8 | Mtl United | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 21 | 13 | 20 |
| 9 | Les Flammes | 14 | 6 | 2 | 6 | 35 | 48 | -13 | 20 |
| 10 | Chincha | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 30 | -1 | 18 |
| 11 | Audaz | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 40 | -8 | 17 |
| 12 | Huracan | 14 | 4 | 2 | 7 | 10 | 30 | -20 | 14 |
| 13 | Los Rouc | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 46 | -23 | 40 |
| 14 | Dectron | 14 | 2 | 2 | 10 | 26 | 66 | -40 | 8 |
| 15 | ICAO | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 84 | -60 | 8 |
| En
el Torneo de verano 2001 el Dorado termino el calendario regular con 6 partidos
ganados 5 empatados y 3 perdidos. Entrando a las octavos de final con fuerza,el
Dorado derrotó 4 goles por 0 a Los Rouc. En cuartos de final le tocó enfrentar
a Huracan equipo al cual havia vencido 7 goles por 2 en el calendario regular.
Fué un partido muy duro y el Dorado perdió 2 goles a 0. Campeon: El Norte Subcampeon: Huracan |
|||||||||
Verano 2000
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Sta- Clara | 11 | 11 | 0 | 0 | 86 | 08 | 33 |
| 2 | Genfoot | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 20 | 33 |
| 3 | La Unidad | 11 | 6 | 3 | 2 | 46 | 24 | 21 |
| 4 | Huracan | 11 | 5 | 5 | 1 | 30 | 22 | 20 |
| 5 | Chincha | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 23 | 18 |
| 6 | Guatemala | 11 | 4 | 4 | 3 | 30 | 20 | 16 |
| 7 | L.A Firpo | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 25 | 16 |
| 8 | El Dorado | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 23 | 11 |
| 9 | Dectron | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 48 | 8 |
| 10 | Les Flammes | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 34 | 7 |
| 11 | Mtl-United | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 50 | 7 |
| 12 | Audaz | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 62 | 6 |
| *
El primer Lugar pasa directamente a la final.ElDorado Termino en el octavo
lugar y paso a las finales. En los cuartos de lugar venció a Huracan en
penaltis 4 goles a 2. En la semi-final perdio frente a Chicha 3 goles
por 0. El partido por el tercer lugar lo jugó frente a L.A Firpo y lo
ganó 3 a 2. |
||||||||
Verano 1999
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A Firpo | 15 | 11 | 1 | 3 | 56 | 26 | 34 |
| 2 | Villavicencio | 15 | 10 | 3 | 2 | 58 | 18 | 33 |
| 3 | Mexico | 16 | 9 | 2 | 5 | 39 | 23 | 29 |
| 4 | Genfoot | 15 | 7 | 3 | 5 | 41 | 35 | 24 |
| 5 | Kinlalat | 15 | 7 | 2 | 6 | 39 | 36 | 23 |
| 6 | El Dorado | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 32 | 16 |
| 7 | Internacional | 15 | 4 | 1 | 10 | 26 | 51 | 13 |
| 8 | Chincha | Eliminado por incumplimiento en PAGOS | ||||||
Grupo 2
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora | 15 | 14 | 0 | 1 | 62 | 17 | 42 |
| 2 | Honduras | 15 | 14 | 0 | 1 | 69 | 24 | 42 |
| 3 | Sta-Clara | 15 | 10 | 2 | 3 | 74 | 44 | 32 |
| 4 | PTO-Barrios | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 45 | 20 |
| 5 | Sporting Mtl | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 42 | 16 |
| 6 | Audaz | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 | 62 | 11 |
| 7 | Real Sociedad | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 61 | 10 |
| 8 | La Unidad | 15 | 3 | 0 | 12 | 19 | 54 | 09 |